| Артикул | Номер производителя | Оригинальный номер | Производитель з/ч | Описание | Цена | Наличие |
| KA2016 | KA2016 | OK2A115200B | AVA | Радиатор KIA SEPHIA,SHUMA,SPECTRA 1.5-1.8L-16V МКПП AC+/- 1996=> | 3,174.90 | 2 |
| KA2054 | KA2054 | 25310FD010 | AVA | Радиатор KIA RIO 1.3-1.5L МКПП АС+/- 02-05 | 3,679.92 | >2 |
| KA5093 | KA5093 | 976062F000 | AVA | Радиатор кондиционера KIA CERATO 04-09 | 5,553.30 | 1 |
| KA2017 | KA2017 | OK2A2-15200B | AVA | Радиатор KIA SEPHIA,SHUMA,SPECTRA 1.5-1.8L-16V АКПП AC+/- 1996=> | 3,875.69 | >2 |
| KA2022 | KA2022 | OK012-15200 | AVA | Радиатор KIA SPORTAGE 2.0L МКПП АС+/- 94-03 | 4,483.80 | 1 |
| 0445110279 | 0 445 110 279 | 33800-4A100 | BOSCH | Инжектор Common Rail KIA Sorento 2.5L CRDi | 12,595.56 | >10 |
| 1987948784 | 1 987 948 784 | BOSCH | Ремень ГРМ KIA SPORTAGE/MAZDA 626 2.0L 87-03 | 620.98 | >10 | |
| 0986424418 | 0 986 424 418 | 58302-2FA10 | BOSCH | Колодки зад.KIA CERATO 2004=> | 969.76 | 2 |
| 1457434310 | 1 457 434 310 | 31300 3E200 | BOSCH | Фильтр топл.KIA SORENTO 2.5CRDi | 459.77 | >10 |
| 09.9545.10 | 09.9545.10 | 51712-3E000 | BREMBO | Диски торм.KIA SORENTO 2.4-3.5L V6 02=> (302х28) вентилируемые | 2,145.70 | 2 |
| CA-K018 | CA-K018 | 0K2NA-34350B | CAR-DEX | Рычаг пер.лев. KIA SPECTRA 1.6 МКПП | 1,508.36 | 1 |
| CA-K037 | CA-K037 | 54500-07100 | CAR-DEX | Рычаг пер.лев.KIA PICANTO | 1,265.93 | 1 |
| CJ-K004 | CJ-K004 | 0K2A134550 | CAR-DEX | Шаровая опора ниж.KIA SPECTRA,CARENS,SHUMA,SEPHIA 97=> | 265.28 | 1 |
| CJ-K012 | CJ-K012 | 54530-07000 | CAR-DEX | Шаровая опора KIA PICANTO | 347.88 | 1 |
| CL-K018 | CL-K018 | 5484007000 | CAR-DEX | Тяга пер.стабил.прав.KIA PICANTO 2004-> | 178.97 | 1 |
| CR-K020 | CR-K020 | 0K0453-4156B | CAR-DEX | Втулка пер.стабил.KIA CARNIVAL 1999-> | 20.15 | 2 |
| CR-K022 | CR-K022 | 54812-1G000 | CAR-DEX | Втулка пер.стабил.KIA RIO/HYUNDAI VERNA 2005-> | 40.30 | >2 |
| CT-K007 | CT-K007 | 0K9A2-32280 | CAR-DEX | Нак.рул.тяги KIA SPECTRA 1.6 МКПП | 204.17 | >2 |
| CT-K024 | CT-K024 | 568201G900 | CAR-DEX | Нак.рул.тяги лев.KIA RIO 2005-> | 343.17 | 1 |
| CT-K025 | CT-K025 | 568201G000 | CAR-DEX | Нак.рул.тяги прав.KIA RIO 2005-> | 343.17 | 1 |
| CT1073 | CT1073 | 0K9BV-12-205 | CONTITECH | Ремень ГРМ KIA CARNIVAL 2.5L V6 1999=> 176з. | 1,355.93 | >2 |
| CT1074 | CT1074 | 0K9BV-12-206 | CONTITECH | Ремень ГРМ KIA CARNIVAL 2.5L V6 1999=> 59з. | 390.52 | >10 |
| CT992 | CT992 | 0K247-12205 | CONTITECH | Ремень ГРМ KIA CARENS,SEPHIA,SHUMA,CLARUS 1.8L 1996=> 154з. | 736.39 | >10 |
| CT1069 | CT1069 | 0K30E-12205 | CONTITECH | Ремень ГРМ KIA RIO,SHUMA 1.5-1.6L 137з. | 584.27 | >10 |
| CT790 | CT790 | FE3N-12205 | CONTITECH | Ремень ГРМ KIA SPORTAGE/MAZDA 626 2.0L 87-03 | 754.86 | >10 |
| CEKK-33L | CEKK33L | 56820-4D000 | CTR | Нак.рул.тяги лев. KIA CARNIVAL 05=> | 338.14 | 1 |
| CLKK-10 | CLKK10 | 0K2N1 34 150A | CTR | Тяга пер.стабил.прав.KIA SPECTRA,CARENS | 247.82 | >10 |
| CLKK-11 | CLKK11 | 0K2N1 34 170A | CTR | Тяга пер.стабил.лев. KIA SPECTRA,CARENS | 247.82 | >10 |
| CLKK-15 | CLKK15 | 54810-3E000 | CTR | Тяга пер.стабил.KIA SORENTO 02=> | 251.84 | >2 |
| CLKK-18R | CLKK18R | 54830-FD000 | CTR | Тяга пер.стабил.прав.KIA RIO 02-05 | 207.52 | 1 |
| CLKK-19R | CLKK19R | 54840-2F000 | CTR | Тяга пер.стабил.прав.KIA CERATO,SPECTRA 03=> | 251.84 | >2 |
| CLKK-20 | CLKK20 | 55530-17000 | CTR | Тяга зад.стабил.KIA CERATO,SPECTRA 03=> | 193.41 | 1 |
| CLKK-22L | CLKK22L | 0K2FA 34 170 | CTR | Тяга пер.стабил.лев. KIA CARENS 02=> | 279.38 | >2 |
| CLKK-24L | CLKK24L | 55580-3E000 | CTR | Тяга зад.стабил.лев. KIA SORENTO 04=> | 290.46 | 1 |
| CLKK-28L | CLKK28L | 54830-1G000 | CTR | Тяга пер.стабил.лев. KIA RIO,PRIDE 05=> | 259.57 | >10 |
| CLKK-28R | CLKK28R | 54840-1G000 | CTR | Тяга пер.стабил.прав.KIA RIO,PRIDE 05=> | 259.57 | >2 |
| 223-1114L-LDEMC | 223-1114L-LDEMC | 92101-FD011 | DEPO | Блокфара лев.KIA RIO 03-04 (белый поворотник) с корректором H4 | 2,701.10 | >2 |
| 223-1114L-LDEMY | 223-1114L-LDEMY | 92101-FD010 | DEPO | Блокфара лев.KIA RIO 03-04 (жёлтый поворотник) с корректором H4 | 2,701.10 | >2 |
| 223-1114R-LDEMC | 223-1114R-LDEMC | 92102-FD011 | DEPO | Блокфара прав.KIA RIO 03-04 (белый поворотник) с корректором H4 | 2,701.10 | >2 |
| 223-1114R-LDEMY | 223-1114R-LDEMY | 92102-FD010 | DEPO | Блокфара прав.KIA RIO 03-04 (жёлтый поворотник) с корректором H4 | 2,701.10 | >2 |
| 223-1115L-LD-EM | 223-1115L-LD-EM | 92101-07000 | DEPO | Блокфара лев.KIA PICANTO ФАРА 04=> H4 | 2,927.42 | >2 |
| 223-1115R-LD-EM | 223-1115R-LD-EM | 92102-07000 | DEPO | Блокфара прав.KIA PICANTO ФАРА 04=> H4 | 2,927.42 | >2 |
| 223-1122L-LDEM1 | 223-1122L-LDEM1 | 92101-2F020 | DEPO | Блокфара лев.KIA CERATO =>06 H4 | 2,553.34 | >2 |
| 223-1122R-LDEM1 | 223-1122R-LDEM1 | 92102-2F020 | DEPO | Блокфара прав.KIA CERATO =>06 H4 | 2,553.34 | >2 |
| 223-1913L-AE | 223-1913L-AE | 92401-FD020 | DEPO | Фонарь зад.лев.KIA RIO 03=> | 1,359.96 | >2 |
| 223-1913R-AE | 223-1913R-AE | 92402-FD020 | DEPO | Фонарь зад.прав.KIA RIO 03=> | 1,359.96 | >2 |
| 223-1915L-UE | 223-1915L-UE | 92401-07000 | DEPO | Фонарь зад.лев.KIA PICANTO 04=> | 1,348.19 | 1 |
| 223-1915R-UE | 223-1915R-UE | 92402-07000 | DEPO | Фонарь зад.прав.KIA PICANTO 04=> | 1,348.19 | >2 |
| 223-1919R-U | 223-1919R-U | KIA 92402-1F010 | DEPO | Фонарь зад.прав.KIA SPORTAGE =>08 | 1,759.20 | 1 |
| 223-1921R-UE | 223-1921R-UE | 92402-3E000 | DEPO | Фонарь зад.прав.KIA SORENTO =>06 | 2,123.88 | 1 |
- СтатьиИнтересное про рынок автозапчастей