Автозапчасти для иномарок / Citroen
| Артикул | Номер производителя | Оригинальный номер | Производитель з/ч | Описание | Цена | Наличие |
| 32-R66-A | 32-R66-A | BOGE | Амортизатор пер.лев. CITROEN C2, C3 2003 > | 2,615.13 | 2 | |
| 32-R67-A | 32-R67-A | BOGE | Амортизатор пер.прав.CITROEN C2, C3 2003 > | 2,615.13 | 2 | |
| 0258006431 | 0 258 006 431 | 9642 470 680 | BOSCH | Лямбда-зонд CITROEN C5/PEUGEOT 407 2004=> | 2,554.03 | 1 |
| 0318123213 | 0 318 123 213 | 6204 Z6 | BOSCH | Блокфара лев. CITROEN C3 H7/H1 | 5,413.49 | 1 |
| 0318123214 | 0 318 123 214 | 6205 Z6 | BOSCH | Блокфара прав.CITROEN C3 H7/H1 | 5,413.49 | 1 |
| 0319382203 | 0 319 382 203 | 6350.X5 | BOSCH | Фонарь зад.лев.CITROEN C3 06=> | 1,448.56 | 1 |
| 0319382204 | 0 319 382 204 | 6351.X5 | BOSCH | Фонарь зад.прав.CITROEN C3 06=> | 1,448.56 | 1 |
| 3397007079 | 3 397 007 079 | A079S | BOSCH | Стеклоочистители 650/650мм CITROEN XSARA,PICASSO 2005=> Aerotwin | 738.47 | >2 |
| 3397007313 | 3 397 007 313 | A313S | BOSCH | Стеклоочистители 800/750 мм CITROEN C4 PICASSO 2006=> Aerotwin | 921.15 | >2 |
| 3397118965 | 3 397 118 965 | A965S | BOSCH | Стеклоочистители 700/600мм CITROEN C4 2004=> Aerotwin | 1,168.66 | >10 |
| 0986424580 | 0 986 424 580 | 4252.90 | BOSCH | Колодки зад.CITROEN C5 1.6-3.0L 2001=> | 894.82 | 1 |
| 0986492090 | 0 986 492 090 | 425095 | BOSCH | Колодки CITROEN C5 1.6-2.0L 87-96 | 709.29 | >2 |
| 0986424582 | 0 986 424 582 | 4252.88 | BOSCH | Колодки CITROEN C5 1.6-2.0L 2001=> | 1,248.05 | 2 |
| 1457429193 | 1 457 429 193 | 1109R6 | BOSCH | Фильтр масл.PEUGEOT 206, 306, 307/CITROEN C3 1.1-1.6 96> | 225.23 | >10 |
| CT1110 | CT1110 | 0816G4 | CONTITECH | Ремень ГРМ CITROEN C4,C5,C8/PEUGEOT 206,307,407,807 1.8-2.0L 2003=> 153з. | 877.08 | >10 |
| TA1826 | TA1826 | 3812.C8 | DELPHI | Рулевая тяга без нак. CITROEN C5 01=> | 598.72 | >2 |
| TD559W | TD559W | 3523.95 | DELPHI | С-б.пер.рычага CITROEN C5 01=> задний | 595.69 | 2 |
| TC1176 | TC1176 | 3640.65 | DELPHI | Шаровая опора CITROEN C2,C3 02=> | 513.42 | 1 |
| TA1829 | TA1829 | 3812.E1 | DELPHI | Рулевая тяга без нак. CITROEN C2,C3 02=> | 489.58 | >2 |
| TA1827 | TA1827 | 3817.55 | DELPHI | Нак.рул.тяги лев. CITROEN C2,C3 02=> | 449.29 | >2 |
| TA1828 | TA1828 | 3817.56 | DELPHI | Нак.рул.тяги прав.CITROEN C2,C3 02=> | 449.29 | >2 |
| TD503W | TD503W | 3523.98 | DELPHI | С-б.пер.рычага CITROEN C2,C3 02=> передний | 352.25 | >10 |
| TD504W | TD504W | 3523.AA | DELPHI | С-б.пер.рычага CITROEN C2,C3 02=> задний | 352.25 | >10 |
| TA1898 | TA1898 | 3812.C6 | DELPHI | Рулевая тяга без нак. CITROEN XSARA PICASSO 99=> | 499.32 | >2 |
| BG3675 | BG3675 | 4246.W3 | DELPHI | Диски торм.пер.CITROEN C5, XANTIA 98=> | 1,752.15 | >2 |
| LP564 | LP564 | 425095 | DELPHI | Колодки CITROEN C5 1.6-2.0L 87-96 | 859.63 | >2 |
| LP1654 | LP1654 | 4252.88 | DELPHI | Колодки CITROEN C5 1.6-2.0L 2001=> | 1,243.76 | >2 |
| LP1655 | LP1655 | 4252.89 | DELPHI | Колодки CITROEN C5 3.0L, 2.2HDI 2001=> | 1,383.79 | >2 |
| LP1680 | LP1680 | 4252.90 | DELPHI | Колодки зад.CITROEN C5 1.6-3.0L 2001=> | 718.59 | >2 |
| LP1656 | LP1656 | 4252.87 | DELPHI | Колодки CITROEN C5 1.6-1.8L 2001=> | 1,144.38 | >10 |
| K1102 | K1102 | 6447FF | FILTRON | Фильтр салона CITROEN XSARA PICASSO 1.6-2.0L/Hdi 2000=> | 251.51 | >2 |
| K1127 | K1127 | 6447HP | FILTRON | Фильтр салона CITROEN BERLINGO/PEUGEOT PARTNER 1996=> | 400.93 | >2 |
| G810028 | 810028 | 32721X | GSP | ШРУС CITROEN C4 2004=> | 813.96 | >2 |
| LX1619 | LX1619 | 1444CV | KNECHT | Фильтр возд.CITROEN C5/PEUGEOT 407 1.8-2.2L 16V 2004=> | 403.62 | >10 |
| LX1745 | LX1745 | 1444FE | KNECHT | Фильтр возд.CITROEN C4/PEUGEOT 307 1.6L 16V 2005=> | 469.43 | >10 |
| 2889601 3523 95 | 2889601 | 3523 95 | LEMFOERDER | С-б.пер.рычага CITROEN C5 задний | 718.93 | 1 |
| 2550801 3817 59 | 2550801 | 3817 59 | LEMFOERDER | Нак.рул.тяги лев. CITROEN C5 01=> | 785.75 | >2 |
| 5917 | 5917 | 3350.32 | RUVILLE | Подшипник пер.CITROEN C2,C3/PEUGEOT 206,306 без АБС | 1,269.45 | 1 |
| R166.28 | R166.28 | 3350.31 | SNR | Подшипник пер.CITROEN XM/PEUGEOT 605,607 97=> | 1,626.90 | 2 |
| R166.31 | R166.31 | 3748.70 | SNR | Подшипник-ступица зад.CITROEN C5 | 3,249.44 | 2 |
| R166.03 | R166.03 | 3350.86 | SNR | Подшипник пер.CITROEN C2,C3/PEUGEOT 207 с АБС | 1,841.14 | 2 |
| R159.48 | R159.48 | 3748.83 | SNR | Подшипник зад.CITROEN C4/PEUGEOT 307 04-06 | 1,712.53 | 1 |
| 2327701 | 2327701 | 4252.88 | TEXTAR | Колодки CITROEN C5 1.6-2.0L 2001=> | 1,709.84 | >10 |
| 812234 | 812234 | 6448K9 | VALEO | Радиатор печки CITROEN C2,C3/PEUGEOT 1007 2002=> | 2,175.25 | 1 |
| 245094 | 245094 | 597077 | VALEO | Катушка зажигания CITROEN C5,C6,C8/PEUGEOT 406,407,607,807/RENAULT LAGUNA 3.0L V6 2001=> | 1,412.00 | >2 |
| 245095 | 245095 | 597080 | VALEO | Модуль зажигания CITROEN C2,C3,BERLINGO,XSARA/PEUGEOT 206-307 1.1-1.6L 2000=> | 4,951.56 | >2 |
| 245097 | 245097 | 597078 | VALEO | Модуль зажигания CITROEN C2,C3,BERLINGO,XSARA/PEUGEOT 106-307 1.4-1.6L 1996=> | 4,246.06 | 1 |
| 3136.88D50 | 3136.88D50 | 1338 44 | WAHLER | Термостат CITRIEN XSARA/PEUGEOT 104,106,306,205,405,605,806,306 | 259.90 | >2 |
- СтатьиИнтересное про рынок автозапчастей